Indicateurs mesurables de votre état de santé (cholestérol, glycémie, vitamines...)
Types d'analyses réalisées (prise de sang, imagerie, tests respiratoires...)
L'accompagnement après les résultats, la qualité des recommandations
Prix, examens, biomarqueurs analysés et services inclus
Tarification Prix | 299 GBP | 399 GBP |
Examens Biomarqueurs | 13(13) | 110+(109) |
Examens | 4 | 11 |
Durée | 50min | 30min |
Fréquence recommandée | À la demande | Semestriel (2x/an) |
Options supplémentaires | — | 1 |
Services Lieu du check-up | Londres & Manchester | 65 laboratoires partenaires |
Consultation médecin | ✓ | +80 EUR |
Suivi inclus | ✗ | ✓ |
Fonctionnalités Estimation de l'âge biologique | ✗ | ✓ |
Coaching IA bien-être | ✗ | ✓ |
Plans nutrition | ✗ | ✓ |
Versus.care est une plateforme d'information indépendante. Les données sont mises à jour régulièrement mais nous vous invitons à vérifier les informations sur les sites officiels des prestataires.
Comparer tous les bilans|Comparer les plateformes de suivi santé